Бортовые автомобили

Тип | Hyundai Porter |
Вид | Бортовой |
Длина | 4,75 м |
Ширина | 1,69 м |
Высота | 1,92 м |
Объем | 15,41 м3 |
Грузоподъемность | 1 тонн |

Тип | Легкий коммерческий |
Вид | Бортовой |
Длина | 3,2 м |
Ширина | 2 м |
Высота | 0,4 м |
Объем | 2,56 м3 |
Грузоподъемность | 1,5 тонн |

Тип | Пятитонники |
Вид | Бортовой |
Длина | 6,2 м |
Ширина | 2,1 м |
Высота | 2,2 м |
Объем | 28,64 м3 |
Грузоподъемность | 5 тонн |

Тип | Десятитонники |
Вид | Бортовой |
Длина | 9 м |
Ширина | 2,4 м |
Высота | 2,7 м |
Объем | 58,32 м3 |
Грузоподъемность | 10 тонн |

Тип | Фура |
Вид | Бортовой |
Длина | 7,8 м |
Ширина | 2,4 м |
Высота | 0,7 м |
Объем | 13,10 м3 |
Грузоподъемность | 14 тонн |

Тип | Фура |
Вид | Бортовой |
Длина | 12,1 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 0,6 м |
Объем | 18,15 м3 |
Грузоподъемность | 20 тонн |
Фургоны

Тип | Легкий коммерческий |
Вид | Фургон |
Длина | 4,89 м |
Ширина | 1,9 м |
Высота | 2,17 м |
Объем | 20,16 м3 |
Грузоподъемность | 1 тонн |

Тип | Легкий коммерческий |
Вид | Фургон |
Длина | 5,59 м |
Ширина | 2,02 м |
Высота | 2,47 м |
Объем | 27,89 м3 |
Грузоподъемность | 1,5 тонн |

Тип | Пятитонники |
Вид | Фургон |
Длина | 6,1 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2,3 м |
Объем | 35,07 м3 |
Грузоподъемность | 5 тонн |

Тип | Десятитонники |
Вид | Фургон |
Длина | 7 м |
Ширина | 2,4 м |
Высота | 2,4 м |
Объем | 40,32 м3 |
Грузоподъемность | 10 тонн |

Тип | Фура |
Вид | Фургон |
Длина | 7,4 м |
Ширина | 2,4 м |
Высота | 2,6 м |
Объем | 46,17 м3 |
Грузоподъемность | 15 тонн |

Тип | Фура |
Вид | Фургон |
Длина | 13,5 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2,6 м |
Объем | 87,75 м3 |
Грузоподъемность | 20 тонн |
Изотермы

Тип | Hyundai Porter |
Вид | Изотерма |
Длина | 2,8 м |
Ширина | 1,6 м |
Высота | 1,8 м |
Объем | 8,06 м3 |
Грузоподъемность | 1 тонн |

Тип | Легкий коммерческий |
Вид | Изотерма |
Длина | 3,2 м |
Ширина | 2,1 м |
Высота | 2 м |
Объем | 13,44 м3 |
Грузоподъемность | 1,5 тонн |

Тип | Трехтонники |
Вид | Изотерма |
Длина | 5,2 м |
Ширина | 2 м |
Высота | 2,4 м |
Объем | 24,96 м3 |
Грузоподъемность | 2,8 тонн |

Тип | Пятитонники |
Вид | Изотерма |
Длина | 5,1 м |
Ширина | 2,2 м |
Высота | 2,2 м |
Объем | 24,68 м3 |
Грузоподъемность | 4,5 тонн |

Тип | Десятитонники |
Вид | Изотерма |
Длина | 6,5 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2,2 м |
Объем | 35,75 м3 |
Грузоподъемность | 9,5 тонн |

Тип | Фура |
Вид | Изотерма |
Длина | 13,5 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2,6 м |
Объем | 87,75 м3 |
Грузоподъемность | 20 тонн |
Рефрижераторы

Тип | Легкий коммерческий |
Вид | Рефрижератор |
Длина | 2,8 м |
Ширина | 1,6 м |
Высота | 1,8 м |
Объем | 8,06 м3 |
Грузоподъемность | 1 тонн |

Тип | Легкий коммерческий |
Вид | Рефрижератор |
Длина | 3,2 м |
Ширина | 2,1 м |
Высота | 2 м |
Объем | 13,44 м3 |
Грузоподъемность | 1,5 тонн |

Тип | Трехтонники |
Вид | Рефрижератор |
Длина | 4 м |
Ширина | 2,1 м |
Высота | 2,1 м |
Объем | 17,64 м3 |
Грузоподъемность | 3 тонн |

Тип | Пятитонники |
Вид | Рефрижератор |
Длина | 5,3 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2 м |
Объем | 26,5 м3 |
Грузоподъемность | 5 тонн |

Тип | Десятитонники |
Вид | Рефрижератор |
Длина | 6,5 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2,2 м |
Объем | 35,75 м3 |
Грузоподъемность | 9,5 тонн |

Тип | Фура |
Вид | Рефрижератор |
Длина | 13,5 м |
Ширина | 2,5 м |
Высота | 2,6 м |
Объем | 87,75 м3 |
Грузоподъемность | 20 тонн |